GASTEC COLOR DOSIMETER TUBES – Хорт хий, уур хэмжих дозиметрийн индикатор гуурс

1.00

Агаар хорт хий, уур төлөвтэй бодисыг идэвхгүй байдлаар шингээж, өнгөний хувирлаар түргэвчилсэн аргаар тодорхойлох индиктор гуурс.

Тайлбар

Агаар хорт хий, уур төлөвтэй бодисыг идэвхгүй байдлаар шингээж, өнгөний хувирлаар түргэвчилсэн аргаар тодорхойлох индиктор гуурс.

Онцлог:

  • Агаар соруулах насос шаардахгүй
  • Урт хугацаанд буюу 8-48 цагийн турш хэмжилт хийх боломж
  • Ажилтны амьсгалын түвшинд хэмжилт хийх боломж
  • Лабораторийн шинжилгээ шаардахгүй, богино хугацаанд үр дүн гарна
  • Хямд өртөгтэй · 30 гаруй төрлийн бодис хэмжих боломжтой
  • Үйлдвэрлэгч: Gastec, Япон
Chemical Hazard  Measuring Range (ppm-hours)  Cat. No.  Price/10 
Acetaldehyde  0.1-20  810-91D  $83.50 
Acetaldehyde  1.2-360  810-152D  83.50 
Acetaldehyde  4-1200  810-151D  83.50 
Acetic acid  0.5-100  810-81D  83.50 
Acetic anhydride  0.45-90  810-81D  83.50 
Acetone  5-1500  810-151D  83.50 
Acetone  1.4-420  810-152D  83.50 
Ammonia  0.1-10  810-3DL  83.50 
Ammonia  2.5-1000  810-3D  83.50 
Benzene  2.4-600  810-122DL  83.50 
1,3-Butadiene  1.3-200  810-174D  83.50 
Carbon dioxide  0.02-12%-hr  810-2D  83.50 
Carbon monoxide  1.04-2000  810-1D  83.50 
Carbon monoxide  0.4-400  810-1DL  83.50 
Chlorine  0.08-100  810-8D  83.50 
Chlorine  2.4-240  810-132D  83.50 
Cumene  3.4-850  810-122DL  83.50 
1,2 Dichloroethylene  3.9-600  810-174D  83.50 
1,2 Dichloroethylene  6-600  810-132D  83.50 
Dimethyl amine  1.9-750  810-3D  83.50 
N,N-Dimethylethy amine  4-1600  810-3D  83.50 
Ethyl alcohol  100-25,000  810-112D  87.50 
Ethyl benzene  2.8-700  810-122DL  83.50 
Ethylene  1.56-240  810-174D  83.50 
Formaldehyde  0.1-20  810-91D  83.50 
Formic acid  0.55-110  810-81D  83.50 
Furfural  0.2-40  810-91D  83.50 
Hydrazine  0.05-650  810-3D  83.50 
Hydrogen chloride  1-100  810-14D  83.50 
Hydrogen chloride  1.8-180  810-132D  83.50 
Hydrogen cyanide  1-200  810-12D  83.50 
Hydrogen fluoride  1-100  810-17D  83.50 
Hydrogen peroxide  0.5-40  810-17D  83.50 
Hydrogen sulfide  0.2-200  810-4D  83.50 
Isoprene  2.6-400  810-174D  83.50 
Methyl amine  0.19-19  810-3DL  83.50 
Methyl ethyl ketone  6.5-1950  810-151D  83.50 
Methyl ethyl ketone  2-600  810-152D  83.50 
Methyl ethyl ketone  0.125-25  810-91D  83.50 
Methyl isobutyl ketone  4-1200  810-152D  83.50 
Methyl isobutyl ketone  11.5-3450  810-151D  83.50 
Nitric acid  0.32-32  810-17D  83.50 
Nitric acid  0.8-80  810-14D  83.50 
Nitrogen dioxide  0.01-3  810-9DL  83.50 
Nitrogen dioxide  0.1-30  810-9D  83.50 
Perchloroethylene  3-150  810-133D  83.50 
Styrene  26-6500  810-122DL  83.50 
Sulfur dioxide  0.2-100  810-5D  83.50 
Sulfur dioxide  10-600  810-5DH  81.25 
Tetrachloroethylene  1.5-150  810-132D  83.50 
Tetrachloroethylene  3-150  810-133D  83.50 
Toluene  2-500  810-122DL  83.50 
Trichloroethylene  3-300  810-132D  83.50 
Triethylamine  5.3-2100  810-3D  83.50 
Trimethylamine  0.23-23  810-3DL  83.50 
Vinyl chloride  1.56-240  810-174D  83.50 
Xylene  3.4-850  810-122DL  83.50 
Dosi Tube Holders    810-710  56.00/3 

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ:  

  • Мэргэжлийн сургалтзөвлөгөө 
Танилцуулга